
W naszej szkole przed feriami zimowymi odbyły się olimpiady o zasięgu krajowym, Olimpus matematyczny i Olimpus fizyczny. Nasi uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami uzyskując wysokie miejsca w kraju.
W kategorii szkół podstawowych uczniowie zajęli odpowiednio:
Sebastian Zadrożniak uczeń klasy 7b zajął I miejsce w Olimpiadzie matematycznej, otrzymuje dyplom laureata oraz nagrodę książkową.
MATEMATYKA
| Imię | Nazwisko | Suma | Miejsce | Opis |
| Punktów na max (60) |
| Matematyka – kl. 4 (1682 | uczestników | olimpiady) | ||
| Filip | Sosnowski | 23 | 38 | Dyplom uznania |
| Matematyka – kl. 5 (3984 | uczestników | olimpiady | ||
| Julia | Derehajło | 30 | 31 | Dyplom uznania |
| Maja | Johan | 30 | 31 | Dyplom uznania |
| Michalina | Kaszewiak | 27 | 34 | Dyplom uznania |
| Julia | Kopaczuk | 21 | 40 | Dyplom uznania |
| Gabriela | Mikulska | 17 | 44 | Dyplom uznania |
| Matematyka – kl. 6 (3606 | uczestników | olimpiady) | ||
| Filip | Sienkiewicz | 35 | 26 | Dyplom uznania |
| Dawid | Geresz | 35 | 26 | Dyplom uznania |
| Hanna | Mikitiuk | 34 | 27 | Dyplom uznania |
| Kornelia | Filipiuk | 32 | 29 | Dyplom uznania |
| Łukasz | Iwanek | 32 | 29 | Dyplom uznania |
| Gabriela | Biskupska | 31 | 30 | Dyplom uznania |
| Maciej | Łyczewski | 31 | 30 | Dyplom uznania |
| Matematyka – kl. 7 (2593 | uczestników | olimpiady) | ||
| Sebastian | Zadrożniak | 60 | 1 | Grawerowany dyplom laureata, |
| Nagroda książkowa | ||||
| Jakub | Iwanek | 37 | 24 | Dyplom uznania |
| Dawid | Senouci | 32 | 29 | Dyplom uznania |
| Paweł | Chomiuk | 30 | 31 | Dyplom uznania |
| Matematyka – kl. 8 (2398 | uczestników | olimpiady) | ||
| Jakub | Juszkiewicz | 34 | 27 | Dyplom uznania |
| Wojciech | Dudek | 32 | 29 | Dyplom uznania |
| Bartosz | Pożarowszczyk | 22 | 39 | Dyplom uznania |
| Weronika | Kowaluk | 20 | 41 | Dyplom uznania |
FIZYKA
| Imię | Nazwisko | Suma | Miejsce | Opis |
| Punktów na max (60) | ||||
| Fizyka – kl. 7 | (494 uczestników | olimpiady) | ||
| Sebastian | Zadrożniak | 39 | 22 | Dyplom uznania |
| Jakub | Iwanek | 30 | 31 | Dyplom uznania |
| Paweł | Chomiuk | 26 | 35 | Dyplom uznania |
| Filip | Żytkowski | 19 | 42 | Dyplom uznania |
| Michał | Typa | 6 | 55 | Dyplom uznania |
| Fizyka – kl. 8 | (655 uczestników | olimpiady) | ||
| Wojciech | Dudek | 38 | 23 | Dyplom uznania |
| Jakub | Juszkiewicz | 30 | 31 | Dyplom uznania |
| Mikołaj | Dencikowski | 28 | 33 | Dyplom uznania |
| Filip | Dencikowski | 27 | 34 | Dyplom uznania |
| Weronika | Kowaluk | 22 | 39 | Dyplom uznania |
| Maciej | Mamruk | 21 | 40 | Dyplom uznania |
Wszystkim uczestnikom olimpiad serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników.
Uczniów przygotowywały:
-klasy czwarte pani Maria Bucka – matematyka
-klasy piąte pani Romualda Sołtysiuk – matematyka
-klasy szóste pani Anna Iwanek – matematyka
-klasy siódme pani Maria Bucka – matematyka, Anna Iwanek – fizyka
-klasy ósme pani Romualda Sołtysiuk – matematyka, Anna Iwanek – fizyka
